von Plessen Slesvig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernt Hartvig von Plessen ~ | Sophie Agnes von Plessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Retchendorff, Flessenau & Gottesgabe | DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk løjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Müsselmow 22/5 1659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Schwerin 18/6 1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Maria von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Christian von Plessen ~ | Lucie von Plessen | Bernt Hartvig von Plessen ~ | Juliane Marie von Staffeldt | Anna Dorothea von Plessen ~ | Hans Heinrich von Levetzow | Kurt Heinrich von Plessen ~ | Sophie Dorothea von Plessen | Margrethe Eleonore von Plessen ~ | Otto Heinrich Reventlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronningens Kammerherre og Jægermester 1731 | af Gressow | Justitsråd ved Overretten på Gottorp 1733 | † 19/2 1739 | til Mistort | * Retgendorf 28/7 1693 | ~ Schwerin 13/11 1725 | * 1692 † Eckernförde 7/4 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhofmester hos Dronningen 1738 | Landråd i Holsten 1738 | † Raden 25/3 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand over dronningens Hørsholms Amt 1749 | Amtmand på Gottorp 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder af Elefanten 1763 | Kansler ved Overretten 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1696 † 24/1 1771 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophie Dorothea von Drieberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||